PRINT
Race 122 K1 юниоры 200 метров предварительный заезд 9
Monday, 05.04.2021 - 13:30 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 9 Москва
4015 - Сергеев, Кирилл (2003)
38.310
2 3 Ульяновская область
3246 - Ерёмин, Артём (2003)
38.738
3 7 Московская область
3021 - Агеев, Богдан (2003)
38.805
4 2 Тверская область
5605 - Луньков, Никита (2006)
40.095
5 5 Тверская область
3988 - Сорокин, Илья (2004)
40.490
6 1 Краснодарский край
4686 - Зоненко, Иван (2004)
40.603
7 6 Воронежская область
0273 - Григоров, Никита (2005)
42.845
8 8 Санкт-Петербург
4554 - Смирнов, Глеб (2005)
43.515
9 4 Архангельская область
5250 - Шалапанов, Данил (2003)
44.438


1-2 + 4 луч вр в пф ост выб


114 - предварительный заезд 1 - Monday, 05.04.2021 - 12:50
115 - предварительный заезд 2 - Monday, 05.04.2021 - 12:55
116 - предварительный заезд 3 - Monday, 05.04.2021 - 13:00
117 - предварительный заезд 4 - Monday, 05.04.2021 - 13:05
118 - предварительный заезд 5 - Monday, 05.04.2021 - 13:10
119 - предварительный заезд 6 - Monday, 05.04.2021 - 13:15
120 - предварительный заезд 7 - Monday, 05.04.2021 - 13:20
121 - предварительный заезд 8 - Monday, 05.04.2021 - 13:25
122 - предварительный заезд 9 - Monday, 05.04.2021 - 13:30
123 - предварительный заезд 10 - Monday, 05.04.2021 - 13:35
124 - предварительный заезд 11 - Monday, 05.04.2021 - 13:40
125 - предварительный заезд 12 - Monday, 05.04.2021 - 13:45
126 - предварительный заезд 13 - Monday, 05.04.2021 - 13:50
127 - предварительный заезд 14 - Monday, 05.04.2021 - 13:55
128 - предварительный заезд 15 - Monday, 05.04.2021 - 14:00
129 - предварительный заезд 16 - Monday, 05.04.2021 - 14:05
152 - полуфинал 1 - Tuesday, 06.04.2021 - 9:55
153 - полуфинал 2 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:00
154 - полуфинал 3 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:05
155 - полуфинал 4 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:10
167 - финал A - Tuesday, 06.04.2021 - 11:10
168 - финал B - Tuesday, 06.04.2021 - 11:15