Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ
Thursday, 25.08.2022 - Sunday, 28.08.2022
Race-number Race-class Race-run Planned start
236 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 18:12
323 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 17:10
371 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 11:00
375 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 11:12
385 С-1 100 м (женщины 19 + лет) заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 11:42
237 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 18:15
324 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 17:13
372 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 11:03
376 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 11:15
386 С-1 100 м (женщины 19 + лет) заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 11:45
238 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 18:18
325 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) заезд 3 Saturday, 27.08.2022 - 17:16
373 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) заезд 3 Sunday, 28.08.2022 - 11:06
377 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) заезд 3 Sunday, 28.08.2022 - 11:18
393 С-1 100 м (женщины 19 + лет) заезд 3 Sunday, 28.08.2022 - 12:06
239 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) заезд 4 Friday, 26.08.2022 - 18:21
326 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) заезд 4 Saturday, 27.08.2022 - 17:19
374 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) заезд 4 Sunday, 28.08.2022 - 11:09
378 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) заезд 4 Sunday, 28.08.2022 - 11:21
394 С-1 100 м (женщины 19 + лет) заезд 4 Sunday, 28.08.2022 - 12:09
106 К-1 350 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 10:52
110 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) отборочный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 11:08
112 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 11:16
220 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 17:24
224 С-1 100 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 17:36
228 К-1 100 м (женщины 35 + лет) отборочный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 17:48
232 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) отборочный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 18:00
295 К-1 100 м (юниоры до 19 лет) отборочный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 15:40
299 С-1 100 м (юниоры до 19 лет) отборочный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 15:52
303 К-1 100 м (юниорки до 19 лет) отборочный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 16:04
327 С-1 100 м (мужчины до 23 лет) отборочный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 17:22
331 К-1 100 м (женщины до 23 лет) отборочный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 17:34
361 С-1 100 м (женщины 19 + лет) отборочный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 9:30
363 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 9:36
367 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 9:48
379 К-1 100 м (женщины 19 + лет) отборочный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 11:24
335 С-1 100 м (женщины до 23 лет) отборочный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 17:46
107 К-1 350 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 10:56
111 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) отборочный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 11:09
221 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 17:27
225 С-1 100 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 17:39
229 К-1 100 м (женщины 35 + лет) отборочный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 17:51
233 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) отборочный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 18:03
296 К-1 100 м (юниоры до 19 лет) отборочный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 15:43
300 С-1 100 м (юниоры до 19 лет) отборочный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 15:55
304 К-1 100 м (юниорки до 19 лет) отборочный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 16:07
328 С-1 100 м (мужчины до 23 лет) отборочный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 17:25
332 К-1 100 м (женщины до 23 лет) отборочный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 17:37
362 С-1 100 м (женщины 19 + лет) отборочный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 9:33
364 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 9:39
368 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 9:51
380 К-1 100 м (женщины 19 + лет) отборочный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 11:27
1121 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 11:17
336 С-1 100 м (женщины до 23 лет) отборочный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 17:49
222 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 17:30
226 С-1 100 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 17:42
230 К-1 100 м (женщины 35 + лет) отборочный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 17:54
234 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) отборочный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 18:06
297 К-1 100 м (юниоры до 19 лет) отборочный заезд 3 Saturday, 27.08.2022 - 15:46
301 С-1 100 м (юниоры до 19 лет) отборочный заезд 3 Saturday, 27.08.2022 - 15:58
305 К-1 100 м (юниорки до 19 лет) отборочный заезд 3 Saturday, 27.08.2022 - 16:10
329 С-1 100 м (мужчины до 23 лет) отборочный заезд 3 Saturday, 27.08.2022 - 17:28
333 К-1 100 м (женщины до 23 лет) отборочный заезд 3 Saturday, 27.08.2022 - 17:40
365 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 3 Sunday, 28.08.2022 - 9:42
369 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 3 Sunday, 28.08.2022 - 9:54
381 К-1 100 м (женщины 19 + лет) отборочный заезд 3 Sunday, 28.08.2022 - 11:30
1111 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) отборочный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 11:10
113 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 11:18
223 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 4 Friday, 26.08.2022 - 17:33
227 С-1 100 м (мужчины 35 + лет) отборочный заезд 4 Friday, 26.08.2022 - 17:45
231 К-1 100 м (женщины 35 + лет) отборочный заезд 4 Friday, 26.08.2022 - 17:57
235 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) отборочный заезд 4 Friday, 26.08.2022 - 18:09
298 К-1 100 м (юниоры до 19 лет) отборочный заезд 4 Saturday, 27.08.2022 - 15:49
302 С-1 100 м (юниоры до 19 лет) отборочный заезд 4 Saturday, 27.08.2022 - 16:01
306 К-1 100 м (юниорки до 19 лет) отборочный заезд 4 Saturday, 27.08.2022 - 16:13
330 С-1 100 м (мужчины до 23 лет) отборочный заезд 4 Saturday, 27.08.2022 - 17:31
334 К-1 100 м (женщины до 23 лет) отборочный заезд 4 Saturday, 27.08.2022 - 17:43
366 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 4 Sunday, 28.08.2022 - 9:45
370 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 4 Sunday, 28.08.2022 - 9:57
382 К-1 100 м (женщины 19 + лет) отборочный заезд 4 Sunday, 28.08.2022 - 11:33
1112 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) отборочный заезд 4 Friday, 26.08.2022 - 11:12
1131 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) отборочный заезд 4 Friday, 26.08.2022 - 11:20
73 К-1 350 м (мужчины 55+ лет) полуфинал Thursday, 25.08.2022 - 17:50
74 С-1 350 м (мужчины 55+ лет) полуфинал Thursday, 25.08.2022 - 17:55
1171 К-1 350 м (юниорки до 23 лет) полуфинал Friday, 26.08.2022 - 11:37
170 С-1 100 м (юноши до 15 лет) полуфинал Friday, 26.08.2022 - 14:45
180 К-1 100 м (девушки до 17 лет) полуфинал Friday, 26.08.2022 - 15:15
181 С-1 100 м (девушки до 17 лет) полуфинал Friday, 26.08.2022 - 15:18
184 С-1 100 м (мужчины 55 + лет) полуфинал Friday, 26.08.2022 - 15:27
277 С-1 350 м (юноши до 15 лет) полуфинал Saturday, 27.08.2022 - 14:10
284 С-1 350 м (юноши до 17 лет) полуфинал Saturday, 27.08.2022 - 14:40
285 К-1 350 м (девушки до 17 лет) полуфинал Saturday, 27.08.2022 - 14:45
286 С-1 350 м (девушки до 17 лет) полуфинал Saturday, 27.08.2022 - 14:50
104 К-1 350 м (юниоры до 19 лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 10:44
105 С-1 350 м (юниоры до 19 лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 10:48
108 С-1 350 м (мужчины 35 + лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 11:00
126 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 12:12
114 К-1 350 м (юниорки 19 +лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 11:24
115 К-1 350 м (юниоры до 23 лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 11:28
116 С-1 350 м (юниоры до 23 лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 11:32
118 К-1 350 м (мужчины 35 + лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 11:40
125 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 12:08
166 К-1 100 м (юноши до 15 лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 14:36
171 К-1 100 м (девушки до 15 лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 14:48
175 К-1 100 м ( юноши до 17 лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 15:00
178 С-1 100 м ( юноши до 17 лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 15:09
182 К-1 100 м (мужчины 55 + лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 15:21
240 С-1 100 м (мужчины 35 + лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 18:24
242 К-1 100 м (женщины 35 + лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 18:30
244 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) полуфинал 1 Friday, 26.08.2022 - 18:36
274 К-1 350 м (юноши до 15 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 13:58
278 К-1 350 м (девушки до 15 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 14:14
281 К-1 350 м (юноши до 17 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 14:26
307 К-1 100 м (юниоры до 19 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 16:16
309 С-1 100 м (юниоры до 19 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 16:22
311 К-1 100 м (юниорки до 19 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 16:28
313 С-1 100 м (юниорки до 19 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 16:34
343 С-1 100 м (женщины до 23 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 18:10
337 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 17:52
339 С-1 100 м (мужчины до 23 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 17:58
341 К-1 100 м (женщины до 23 лет) полуфинал 1 Saturday, 27.08.2022 - 18:04
383 С-1 100 м (женщины 19 + лет) полуфинал 1 Sunday, 28.08.2022 - 11:36
387 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) полуфинал 1 Sunday, 28.08.2022 - 11:48
389 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) полуфинал 1 Sunday, 28.08.2022 - 11:54
391 К-1 100 м (женщины 19 + лет) полуфинал 1 Sunday, 28.08.2022 - 12:00
419 Д-10 200 М MIX STARS полуфинал 1 Sunday, 28.08.2022 - 16:10
167 К-1 100 м (юноши до 15 лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 14:39
172 К-1 100 м (девушки до 15 лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 14:51
176 К-1 100 м ( юноши до 17 лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 15:03
179 С-1 100 м ( юноши до 17 лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 15:12
183 К-1 100 м (мужчины 55 + лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 15:24
241 С-1 100 м (мужчины 35 + лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 18:27
243 К-1 100 м (женщины 35 + лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 18:33
245 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 18:39
275 К-1 350 м (юноши до 15 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 14:02
279 К-1 350 м (девушки до 15 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 14:18
282 К-1 350 м (юноши до 17 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 14:30
308 К-1 100 м (юниоры до 19 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 16:19
310 С-1 100 м (юниоры до 19 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 16:25
312 К-1 100 м (юниорки до 19 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 16:31
314 С-1 100 м (юниорки до 19 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 16:37
3431 С-1 100 м (женщины до 23 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 18:11
338 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 17:55
340 С-1 100 м (мужчины до 23 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 18:01
342 К-1 100 м (женщины до 23 лет) полуфинал 2 Saturday, 27.08.2022 - 18:07
384 С-1 100 м (женщины 19 + лет) полуфинал 2 Sunday, 28.08.2022 - 11:39
388 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) полуфинал 2 Sunday, 28.08.2022 - 11:51
390 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) полуфинал 2 Sunday, 28.08.2022 - 11:57
392 К-1 100 м (женщины 19 + лет) полуфинал 2 Sunday, 28.08.2022 - 12:03
109 С-1 350 м (мужчины 35 + лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 11:04
117 С-1 350 м (юниоры до 23 лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 11:36
1151 К-1 350 м (юниоры до 23 лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 11:30
1141 К-1 350 м (юниорки 19 +лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 11:26
1041 К-1 350 м (юниоры до 19 лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 10:46
1051 С-1 350 м (юниоры до 19 лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 10:50
1181 К-1 350 м (мужчины 35 + лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 11:42
1251 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 12:10
1261 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) полуфинал 2 Friday, 26.08.2022 - 12:14
423 Д-10 200 М MIX STARS полуфинал 2 Sunday, 28.08.2022 - 16:30
168 К-1 100 м (юноши до 15 лет) полуфинал 3 Friday, 26.08.2022 - 14:42
173 К-1 100 м (девушки до 15 лет) полуфинал 3 Friday, 26.08.2022 - 14:54
177 К-1 100 м ( юноши до 17 лет) полуфинал 3 Friday, 26.08.2022 - 15:06
276 К-1 350 м (юноши до 15 лет) полуфинал 3 Saturday, 27.08.2022 - 14:06
280 К-1 350 м (девушки до 15 лет) полуфинал 3 Saturday, 27.08.2022 - 14:22
283 К-1 350 м (юноши до 17 лет) полуфинал 3 Saturday, 27.08.2022 - 14:34
1 К-2 200 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:00
4 К-2 200 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:12
9 К-2 200 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:32
21 К-2 200 м мужчины (35 + лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:20
27 К-4 500 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:44
33 С-2 200 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 11:08
43 К-2 200 м MIX (35+ лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 12:06
45 К-2 200 м MIX (до 17 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 12:14
47 С-2 200 м (MIX до 17 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 12:24
49 К-2 200 м MIX (19 +лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 12:32
59 К-2 200 м MIX (до 15 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:45
62 К-4 200 м (MIX до 17 лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:00
69 К-1 350 м (мужчины 55+ лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 17:30
71 С-1 350 м (мужчины 55+ лет) предварительный заезд 1 Thursday, 25.08.2022 - 17:40
78 К-1 350 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 9:00
80 С-1 350 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 9:08
82 К-1 350 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 9:16
86 С-1 350 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 9:32
88 К-1 350 м (женщины 35+ лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 9:40
90 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 9:48
93 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 10:00
96 К-1 350 м (юниорки 19 +лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 10:12
98 К-1 350 м (юниоры до 23 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 10:20
100 С-1 350 м (юниоры до 23 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 10:28
102 К-1 350 м (юниорки до 23 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 10:36
1091 К-1 350 м (юниорки до 19 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 11:05
134 К-1 100 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 13:00
139 С-1 100 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 13:15
141 К-1 100 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 13:21
146 С-1 100 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 13:36
148 К-1 100 м ( юноши до 17 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 13:42
154 С-1 100 м ( юноши до 17 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 14:00
157 К-1 100 м (девушки до 17 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 14:09
159 С-1 100 м (девушки до 17 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 14:15
161 К-1 100 м (мужчины 55 + лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 14:21
164 С-1 100 м (мужчины 55 + лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 14:30
196 К-4 100 м (мужчины 19+лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 16:03
202 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 16:30
206 С-1 100 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 16:42
208 К-1 100 м (женщины 35 + лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 16:48
210 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 16:54
214 С-1 100 м (мужчины до 23 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 17:06
216 К-1 100 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 17:12
218 С-1 100 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 1 Friday, 26.08.2022 - 17:18
252 К-1 350 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 12:30
256 С-1 350 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 12:46
258 К-1 350 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 12:54
262 К-1 350 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 13:10
268 С-1 350 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 13:34
270 К-1 350 м (девушки до 17 лет) предварительный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 13:42
272 С-1 350 м (девушки до 17 лет) предварительный заезд 1 Saturday, 27.08.2022 - 13:50
351 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) предварительный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 9:00
355 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) предварительный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 9:12
359 К-1 100 м (женщины 19 + лет) предварительный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 9:24
403 К-2 200 м ( мужчины 19+ лет) предварительный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 13:30
405 С-2 200 м ( мужчины 19+ лет) предварительный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 13:40
409 К-2 200 м (отцы и сыновья 14+ лет) предварительный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 15:05
408 Д-10 200 М MIX STARS предварительный заезд 1 Sunday, 28.08.2022 - 15:00
2 К-2 200 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:04
5 К-2 200 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:16
10 К-2 200 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:36
22 К-2 200 м мужчины (35 + лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:24
28 К-4 500 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:48
34 С-2 200 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 11:12
44 К-2 200 м MIX (35+ лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 12:10
46 К-2 200 м MIX (до 17 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 12:20
48 С-2 200 м (MIX до 17 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 12:28
50 К-2 200 м MIX (19 +лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 12:39
60 К-2 200 м MIX (до 15 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:50
63 К-4 200 м (MIX до 17 лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:04
70 К-1 350 м (мужчины 55+ лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 17:35
72 С-1 350 м (мужчины 55+ лет) предварительный заезд 2 Thursday, 25.08.2022 - 17:45
79 К-1 350 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 9:04
81 С-1 350 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 9:12
83 К-1 350 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 9:20
87 С-1 350 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 9:36
89 К-1 350 м (женщины 35+ лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 9:44
91 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 9:52
94 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 10:04
97 К-1 350 м (юниорки 19 +лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 10:16
99 К-1 350 м (юниоры до 23 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 10:24
101 С-1 350 м (юниоры до 23 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 10:32
103 К-1 350 м (юниорки до 23 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 10:40
1092 К-1 350 м (юниорки до 19 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 11:06
135 К-1 100 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 13:03
140 С-1 100 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 13:18
142 К-1 100 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 13:24
147 С-1 100 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 13:39
149 К-1 100 м ( юноши до 17 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 13:45
155 С-1 100 м ( юноши до 17 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 14:03
158 К-1 100 м (девушки до 17 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 14:12
160 С-1 100 м (девушки до 17 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 14:18
162 К-1 100 м (мужчины 55 + лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 14:24
165 С-1 100 м (мужчины 55 + лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 14:33
197 К-4 100 м (мужчины 19+лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 16:06
203 К-1 100 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 16:33
207 С-1 100 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 16:45
209 К-1 100 м (женщины 35 + лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 16:51
211 К-1 100 м (мужчины до 23 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 16:57
215 С-1 100 м (мужчины до 23 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 17:09
217 К-1 100 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 17:15
219 С-1 100 м (юниоры до 19 лет) предварительный заезд 2 Friday, 26.08.2022 - 17:21
253 К-1 350 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 12:34
257 С-1 350 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 12:50
259 К-1 350 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 12:58
263 К-1 350 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 13:14
269 С-1 350 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 13:38
271 К-1 350 м (девушки до 17 лет) предварительный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 13:46
273 С-1 350 м (девушки до 17 лет) предварительный заезд 2 Saturday, 27.08.2022 - 13:54
352 К-1 100 м (мужчины 19+ лет) предварительный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 9:03
356 С-1 100 м (мужчины 19+ лет) предварительный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 9:15
360 К-1 100 м (женщины 19 + лет) предварительный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 9:27
404 К-2 200 м ( мужчины 19+ лет) предварительный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 13:35
406 С-2 200 м ( мужчины 19+ лет) предварительный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 13:45
410 К-2 200 м (отцы и сыновья 14+ лет) предварительный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 15:10
411 Д-10 200 М MIX STARS предварительный заезд 2 Sunday, 28.08.2022 - 15:15
11 К-2 200 м (юноши до 17 лет) предварительный заезд 3 Thursday, 25.08.2022 - 9:40
61 К-2 200 м MIX (до 15 лет) предварительный заезд 3 Thursday, 25.08.2022 - 15:55
84 К-1 350 м (мужчины 35 + лет) предварительный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 9:24
92 К-1 350 м (мужчины 19 +лет) предварительный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 9:56
95 С-1 350 м (мужчины 19+ лет) предварительный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 10:08
136 К-1 100 м (юноши до 15 лет) предварительный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 13:06
143 К-1 100 м (девушки до 15 лет) предварительный заезд 3 Friday, 26.08.2022 - 13:27
