"Открытое Первенство МГФСО, посвященное памяти ЗТР Сираеву А.Г. по гребле на байдарках и каноэ
Monday, 27.06.2022 - Tuesday, 28.06.2022
Race-number Race-class Race-run Planned start
28 С-1 1000 м юноши до 15 лет полуфинал Monday, 27.06.2022 - 12:58
30 К-1 500 м девушки до 15 лет полуфинал Monday, 27.06.2022 - 13:15
35 С-1 500 м мальчики до 13 лет полуфинал Monday, 27.06.2022 - 13:40
36 К-1 500 м девочки до 13 лет полуфинал Monday, 27.06.2022 - 13:45
62 С-1 500 м юноши до 15 лет полуфинал Tuesday, 28.06.2022 - 10:20
92 К-1 200 м девушки до 15 лет полуфинал Tuesday, 28.06.2022 - 12:29
97 С-1 200 м мальчики до 13 лет полуфинал Tuesday, 28.06.2022 - 12:44
98 К-1 200 м девочки до 13 лет полуфинал Tuesday, 28.06.2022 - 12:47
129 SUP 200 м женщины полуфинал Tuesday, 28.06.2022 - 17:40
24 К-1 1000 м юноши до 15 лет полуфинал 1 Monday, 27.06.2022 - 12:30
31 К-1 500 м мальчики до 13 лет полуфинал 1 Monday, 27.06.2022 - 13:20
58 К-1 500 м юноши до 15 лет полуфинал 1 Tuesday, 28.06.2022 - 10:00
93 К-1 200 м мальчики до 13 лет полуфинал 1 Tuesday, 28.06.2022 - 12:32
99 К-1 200 м юноши до 15 лет полуфинал 1 Tuesday, 28.06.2022 - 12:50
103 С-1 200 м юноши до 15 лет полуфинал 1 Tuesday, 28.06.2022 - 13:02
123 SUP 200 м юниоры до 17 лет полуфинал 1 Tuesday, 28.06.2022 - 16:40
125 SUP 200 м юноши до 15 лет полуфинал 1 Tuesday, 28.06.2022 - 17:00
127 SUP 200 м мужчины полуфинал 1 Tuesday, 28.06.2022 - 17:20
25 К-1 1000 м юноши до 15 лет полуфинал 2 Monday, 27.06.2022 - 12:37
32 К-1 500 м мальчики до 13 лет полуфинал 2 Monday, 27.06.2022 - 13:25
59 К-1 500 м юноши до 15 лет полуфинал 2 Tuesday, 28.06.2022 - 10:05
94 К-1 200 м мальчики до 13 лет полуфинал 2 Tuesday, 28.06.2022 - 12:35
100 К-1 200 м юноши до 15 лет полуфинал 2 Tuesday, 28.06.2022 - 12:53
104 С-1 200 м юноши до 15 лет полуфинал 2 Tuesday, 28.06.2022 - 13:05
124 SUP 200 м юниоры до 17 лет полуфинал 2 Tuesday, 28.06.2022 - 16:50
126 SUP 200 м юноши до 15 лет полуфинал 2 Tuesday, 28.06.2022 - 17:10
128 SUP 200 м мужчины полуфинал 2 Tuesday, 28.06.2022 - 17:30
26 К-1 1000 м юноши до 15 лет полуфинал 3 Monday, 27.06.2022 - 12:44
33 К-1 500 м мальчики до 13 лет полуфинал 3 Monday, 27.06.2022 - 13:30
60 К-1 500 м юноши до 15 лет полуфинал 3 Tuesday, 28.06.2022 - 10:10
95 К-1 200 м мальчики до 13 лет полуфинал 3 Tuesday, 28.06.2022 - 12:38
101 К-1 200 м юноши до 15 лет полуфинал 3 Tuesday, 28.06.2022 - 12:56
27 К-1 1000 м юноши до 15 лет полуфинал 4 Monday, 27.06.2022 - 12:51
34 К-1 500 м мальчики до 13 лет полуфинал 4 Monday, 27.06.2022 - 13:35
61 К-1 500 м юноши до 15 лет полуфинал 4 Tuesday, 28.06.2022 - 10:15
96 К-1 200 м мальчики до 13 лет полуфинал 4 Tuesday, 28.06.2022 - 12:41
102 К-1 200 м юноши до 15 лет полуфинал 4 Tuesday, 28.06.2022 - 12:59
1 К-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 1 Monday, 27.06.2022 - 10:00
8 С-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 1 Monday, 27.06.2022 - 10:49
11 К-1 500 м девушки до 15 лет предварительный заезд 1 Monday, 27.06.2022 - 11:10
13 К-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 1 Monday, 27.06.2022 - 11:30
20 С-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 1 Monday, 27.06.2022 - 12:05
22 К-1 500 м девочки до 13 лет предварительный заезд 1 Monday, 27.06.2022 - 12:15
44 К-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 1 Monday, 27.06.2022 - 14:55
51 С-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 1 Monday, 27.06.2022 - 15:30
64 К-1 200 м девушки до 15 лет предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 10:30
66 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 10:36
77 С-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 11:40
79 К-1 200 м девочки до 13 лет предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 11:50
81 К-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 11:56
89 С-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 12:20
112 SUP 200 м юниоры до 17 лет предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 14:50
115 SUP 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 15:20
118 SUP 200 м мужчины предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 15:50
121 SUP 200 м женщины предварительный заезд 1 Tuesday, 28.06.2022 - 16:20
2 К-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 2 Monday, 27.06.2022 - 10:07
9 С-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 2 Monday, 27.06.2022 - 10:56
12 К-1 500 м девушки до 15 лет предварительный заезд 2 Monday, 27.06.2022 - 11:25
14 К-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 2 Monday, 27.06.2022 - 11:35
21 С-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 2 Monday, 27.06.2022 - 12:10
23 К-1 500 м девочки до 13 лет предварительный заезд 2 Monday, 27.06.2022 - 12:20
45 К-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 2 Monday, 27.06.2022 - 15:00
52 С-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 2 Monday, 27.06.2022 - 15:35
65 К-1 200 м девушки до 15 лет предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 10:33
67 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 10:39
78 С-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 11:45
80 К-1 200 м девочки до 13 лет предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 11:53
82 К-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 11:59
90 С-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 12:23
113 SUP 200 м юниоры до 17 лет предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 15:00
116 SUP 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 15:30
119 SUP 200 м мужчины предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 16:00
122 SUP 200 м женщины предварительный заезд 2 Tuesday, 28.06.2022 - 16:30
3 К-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 3 Monday, 27.06.2022 - 10:14
15 К-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 3 Monday, 27.06.2022 - 11:40
46 К-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 3 Monday, 27.06.2022 - 15:05
68 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 3 Tuesday, 28.06.2022 - 10:42
83 К-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 3 Tuesday, 28.06.2022 - 12:02
91 С-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 3 Tuesday, 28.06.2022 - 12:26
114 SUP 200 м юниоры до 17 лет предварительный заезд 3 Tuesday, 28.06.2022 - 15:10
117 SUP 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 3 Tuesday, 28.06.2022 - 15:40
120 SUP 200 м мужчины предварительный заезд 3 Tuesday, 28.06.2022 - 16:10
4 К-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 4 Monday, 27.06.2022 - 10:21
16 К-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 4 Monday, 27.06.2022 - 11:45
47 К-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 4 Monday, 27.06.2022 - 15:10
69 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 4 Tuesday, 28.06.2022 - 10:45
84 К-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 4 Tuesday, 28.06.2022 - 12:05
5 К-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 5 Monday, 27.06.2022 - 10:28
17 К-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 5 Monday, 27.06.2022 - 11:50
48 К-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 5 Monday, 27.06.2022 - 15:15
70 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 5 Tuesday, 28.06.2022 - 10:48
85 К-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 5 Tuesday, 28.06.2022 - 12:08
6 К-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 6 Monday, 27.06.2022 - 10:35
18 К-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 6 Monday, 27.06.2022 - 11:55
49 К-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 6 Monday, 27.06.2022 - 15:20
71 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 6 Tuesday, 28.06.2022 - 10:51
86 К-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 6 Tuesday, 28.06.2022 - 12:11
7 К-1 1000 м юноши до 15 лет предварительный заезд 7 Monday, 27.06.2022 - 10:42
19 К-1 500 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 7 Monday, 27.06.2022 - 12:00
50 К-1 500 м юноши до 15 лет предварительный заезд 7 Monday, 27.06.2022 - 15:25
72 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 7 Tuesday, 28.06.2022 - 10:54
87 К-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 7 Tuesday, 28.06.2022 - 12:14
73 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 8 Tuesday, 28.06.2022 - 10:57
88 К-1 200 м юноши до 15 лет предварительный заезд 8 Tuesday, 28.06.2022 - 12:17
74 К-1 200 м мальчики до 13 лет предварительный заезд 9 Tuesday, 28.06.2022 - 11:00
37 К-1 1000 м юноши до 15 лет финал Monday, 27.06.2022 - 13:55
38 С-1 1000 м юноши до 15 лет финал Monday, 27.06.2022 - 14:02
39 К-1 500 м девушки до 15 лет финал Monday, 27.06.2022 - 14:15
40 К-1 500 м мальчики до 13 лет финал Monday, 27.06.2022 - 14:20
41 С-1 500 м мальчики до 13 лет финал Monday, 27.06.2022 - 14:25
42 К-1 500 м девочки до 13 лет финал Monday, 27.06.2022 - 14:30
43 С-1 500 м девушки до 15 лет финал Monday, 27.06.2022 - 14:35
54 SUP 2000 м юноши до 17 лет финал Monday, 27.06.2022 - 16:00
55 SUP 2000 м юноши до 15 лет финал Monday, 27.06.2022 - 16:30
56 SUP 2000 девушки до 17, до 15 лет финал Monday, 27.06.2022 - 17:00
57 SUP 6000 м мужчины /женщины финал Monday, 27.06.2022 - 18:00
75 К-1 500 м юноши до 15 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 11:15
76 С-1 500 м юноши до 15 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 11:20
105 К-1 200 м девушки до 15 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 13:10
106 К-1 200 м юноши до 15 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 13:15
107 С-1 200 м мальчики до 13 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 13:20
108 К-1 200 м девочки до 13 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 13:25
109 К-1 200 м мальчики до 13 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 13:30
110 С-1 200 м юноши до 15 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 13:35
111 С-1 200 м девушки до 15 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 13:40
130 SUP 200 м юниорки до 17 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 17:50
131 SUP 200 м девушки до 15 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 18:00
132 SUP 200 м юниоры до 17 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 18:10
133 SUP 200 м юноши до 15 лет финал Tuesday, 28.06.2022 - 18:20
134 SUP 200 м мужчины финал Tuesday, 28.06.2022 - 18:30
135 SUP 200 м женщины финал Tuesday, 28.06.2022 - 18:40