Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:52.497 | ||
2 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:53.542 | ||
3 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:54.224 | ||
4 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:03.587 | ||
5 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:14.802 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:15.617 | ||
7 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:18.164 | ||
8 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:29.617 |