Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
26:43.045 | ||
2 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
26:48.731 | ||
3 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
27:06.437 | ||
4 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
29:44.373 | ||
5 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
30:34.436 |