Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.212 | ||
2 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.519 | ||
3 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
43.542 | ||
4 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
45.779 | ||
5 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.412 | ||
6 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
46.584 | ||
7 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
47.164 | ||
8 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
48.694 | ||
9 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
49.407 |