Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
36.636 | ||
2 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
37.496 | ||
3 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
37.503 | ||
4 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
37.733 | ||
5 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
38.003 | ||
6 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
39.371 | ||
7 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
39.638 | ||
8 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
44.176 | ||
7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
дисквалифицирован |