Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
52.249 | ||
2 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
54.794 | ||
3 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
59.082 | ||
4 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:02.442 | ||
5 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:02.599 | ||
6 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:20.222 |