Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:21.036 | ||
2 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:24.536 | ||
3 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:31.273 | ||
4 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:49.318 | ||
5 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:50.496 | ||
6 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
05:00.206 | ||
7 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
05:02.751 |