Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
47.306 | ||
2 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
49.936 | ||
3 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
50.138 | ||
4 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
51.096 | ||
5 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
51.513 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
53.516 | ||
7 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
56.081 | ||
8 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
58.063 | ||
9 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
58.356 |