| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
45.113 | ||
| 2 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
45.618 | ||
| 3 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
50.928 | ||
| 4 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
54.578 | ||
| 5 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
54.916 | ||
| 6 | 8 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
59.046 | ||
| 7 | 7 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
01:02.153 | ||
| 8 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:17.791 |