Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
38.283 | ||
2 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
38.508 | ||
3 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
38.648 | ||
4 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
38.786 | ||
5 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
39.236 | ||
6 | 3 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
39.371 | ||
7 | 4 | СК "Московский Дракон"
|
42.418 | ||
8 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
42.706 | ||
9 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
45.446 |