Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.027 | ||
2 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
47.899 | ||
3 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
50.547 | ||
4 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
52.507 | ||
5 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
53.742 | ||
6 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
56.074 | ||
7 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
56.712 | ||
8 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
57.802 |