Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
46.476 | ||
2 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.559 | ||
3 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
48.576 | ||
4 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
49.754 | ||
5 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
52.621 | ||
6 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
53.231 | ||
7 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
54.906 | ||
8 | 3 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
01:00.434 |