Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
43.158 | ||
2 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
46.036 | ||
3 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
47.123 | ||
4 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
53.098 | ||
5 | 5 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
57.256 | ||
6 | 9 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
01:00.521 | ||
7 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:00.738 |