| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
39.757 | ||
| 2 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.744 | ||
| 3 | 8 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
47.287 | ||
| 4 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
47.392 | ||
| 5 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
50.224 | ||
| 6 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
51.464 | ||
| 7 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
52.784 |