Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
36.979 | ||
2 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
40.451 | ||
3 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
40.721 | ||
4 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
41.059 | ||
5 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
41.911 | ||
6 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
44.849 | ||
7 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
46.109 | ||
8 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
49.544 |