| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:43.524 | ||
| 2 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:44.124 | ||
| 3 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:45.614 | ||
| 4 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:46.039 | ||
| 5 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:46.534 | ||
| 6 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:46.714 | ||
| 7 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:53.151 | ||
| 8 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:53.346 | ||
| 9 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:12.459 |