Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:07.833 | ||
2 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:08.050 | ||
3 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:08.518 | ||
4 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:09.135 | ||
5 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
03:12.973 |