Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:51.860 | ||
2 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:53.182 | ||
3 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:53.265 | ||
4 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:54.290 | ||
5 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:01.485 | ||
6 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:08.527 | ||
7 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:08.872 |