Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:08.951 | ||
2 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:12.051 | ||
3 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:13.169 | ||
4 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:22.691 | ||
5 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:24.261 | ||
6 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:34.039 | ||
7 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
05:00.419 | ||
8 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
05:20.389 | ||
9 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
05:33.594 |