| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:42.873 | ||
| 2 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:44.383 | ||
| 3 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
03:44.738 | ||
| 4 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:45.308 | ||
| 5 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:50.083 | ||
| 6 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:50.316 | ||
| 7 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:52.673 | ||
| 8 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:06.283 | ||
| 9 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:41.566 |