Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:57.781 | ||
2 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:04.006 | ||
3 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:10.878 | ||
4 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:11.946 | ||
5 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:17.856 | ||
6 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:50.928 |