Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:08.785 | ||
2 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:10.393 | ||
3 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:10.588 | ||
4 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:27.855 | ||
5 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:28.798 | ||
6 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:30.805 | ||
2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
не стартовали | |||
4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
не стартовали |