Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:46.949 | ||
2 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:52.504 | ||
3 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:55.281 | ||
4 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:57.336 | ||
5 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
03:58.569 | ||
6 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:04.391 | ||
7 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:13.326 | ||
8 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:24.059 |