100. Deutsche Meisterschaft Kanu-Rennsport und 10. Deutsche Meisterschaft Parakanu-Rennsport
Sunday, 08.08.2021 - Sunday, 15.08.2021
Race-number Race-class Race-run Planned start
27 K 1 weibl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Sunday, 08.08.2021 - 9:00
28 K 1 weibl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Sunday, 08.08.2021 - 9:01
23 C 1 weibl.Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Sunday, 08.08.2021 - 9:02
24 C 1 weibl.Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Sunday, 08.08.2021 - 9:03
26 K 1 männl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Sunday, 08.08.2021 - 9:04
25 K 1 männl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Sunday, 08.08.2021 - 9:05
21 C 1 männl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Sunday, 08.08.2021 - 9:06
22 C 1 männl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Sunday, 08.08.2021 - 9:07
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 10:00
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 10:03
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 10:06
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 10:09
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 5 Sunday, 08.08.2021 - 10:12
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 10:15
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 10:18
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 10:21
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 10:24
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 5 Sunday, 08.08.2021 - 10:27
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 10:30
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 10:33
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 10:36
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 10:39
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 10:42
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 10:45
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 10:48
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:00
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:03
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 11:06
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 11:09
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 5 Sunday, 08.08.2021 - 11:12
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:15
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:18
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 11:21
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:24
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:27
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 11:30
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 11:33
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 5 Sunday, 08.08.2021 - 11:36
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:39
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:42
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 11:45
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 11:48
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 5 Sunday, 08.08.2021 - 11:51
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:54
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:57
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 12:00
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 12:03
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 12:06
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 12:09
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 12:12
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 14:30
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 14:33
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 14:36
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 14:39
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 14:42
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 14:45
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Sunday, 08.08.2021 - 14:48
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 14:51
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 14:54
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 14:57
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 15:03
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 15:06
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 15:09
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 15:12
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 5 Sunday, 08.08.2021 - 15:15
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 15:18
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 15:21
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 15:24
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 15:27
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 15:35
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 15:38
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 15:41
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 16:00
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 16:03
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 16:06
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Sunday, 08.08.2021 - 16:15
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 16:24
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 16:27
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 16:30
35 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 16:36
35 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 16:39
37 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 16:45
37 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 16:48
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 17:00
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 17:03
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 17:06
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 17:15
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 17:18
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 17:21
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 17:24
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Sunday, 08.08.2021 - 18:00
16 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 18:05
16 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 18:08
14 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 18:20
14 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 18:23
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 18:45
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 18:48
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 18:51
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Sunday, 08.08.2021 - 18:54
14 K 4 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Monday, 09.08.2021 - 8:30
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 8:33
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 8:36
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Monday, 09.08.2021 - 8:39
16 C 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Monday, 09.08.2021 - 8:42
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 9:00
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 9:03
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Monday, 09.08.2021 - 9:06
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 9:09
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 9:12
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Monday, 09.08.2021 - 9:15
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 9:18
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 9:21
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Monday, 09.08.2021 - 9:24
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Monday, 09.08.2021 - 9:27
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf B Monday, 09.08.2021 - 9:55
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf A Monday, 09.08.2021 - 9:58
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf A Monday, 09.08.2021 - 10:01
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 10:04
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 10:07
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf B Monday, 09.08.2021 - 10:10
35 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Monday, 09.08.2021 - 10:30
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 10:33
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 10:36
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Monday, 09.08.2021 - 10:39
37 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Monday, 09.08.2021 - 10:42
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 10:55
57 C 8 Schüler A mixed 500 Meter Lauf Monday, 09.08.2021 - 13:30
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:00
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:05
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:10
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf A Monday, 09.08.2021 - 14:15
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf B Monday, 09.08.2021 - 14:20
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:40
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:45
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:50
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:55
14 K 4 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 15:30
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 15:35
16 C 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 15:40
17 C 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 15:45
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 17:00
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 17:03
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Monday, 09.08.2021 - 17:06
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Monday, 09.08.2021 - 17:09
19 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 17:12
19 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 17:15
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 8:30
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 8:34
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 8:38
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Tuesday, 10.08.2021 - 8:42
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 5 Tuesday, 10.08.2021 - 8:46
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 8:50
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 8:54
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 8:58
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Tuesday, 10.08.2021 - 9:02
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 9:06
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 9:10
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 9:14
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Tuesday, 10.08.2021 - 9:18
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 5 Tuesday, 10.08.2021 - 9:22
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 10:00
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 10:03
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 10:06
19 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Tuesday, 10.08.2021 - 10:12
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 11:00
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 11:03
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 11:06
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Tuesday, 10.08.2021 - 11:09
30 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 11:18
30 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 11:21
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 11:35
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 11:39
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 11:43
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Tuesday, 10.08.2021 - 11:47
40 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 11:51
40 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 11:55
30 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Tuesday, 10.08.2021 - 13:53
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 13:56
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 13:59
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 14:02
18 C 4 Jugend mixed 500 Meter Endlauf Tuesday, 10.08.2021 - 14:10
19 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Tuesday, 10.08.2021 - 14:13
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Tuesday, 10.08.2021 - 14:16
2101 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 15:25
2201 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 15:30
2102 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 15:35
2302 C 1 weibl.Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 15:40
2301 C 1 weibl.Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 15:45
2401 C 1 weibl.Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 15:50
2402 C 1 weibl.Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 15:55
2202 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 16:00
2203 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 16:05
2303 C 1 weibl.Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 16:10
2403 C 1 weibl.Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 16:15
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 16:25
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 16:30
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 16:35
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 16:40
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 16:45
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 16:50
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 16:55
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 17:00
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 17:05
2502 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 17:10
2501 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 17:15
2601 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 17:20
2602 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 17:25
2702 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 17:30
2701 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 17:35
2801 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 17:40
2802 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 17:45
2503 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 17:50
2603 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 17:55
2703 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 18:00
2803 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 18:05
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 18:15
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 18:20
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Tuesday, 10.08.2021 - 18:25
40 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Tuesday, 10.08.2021 - 18:30
2504 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf D Tuesday, 10.08.2021 - 18:35
2604 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf D Tuesday, 10.08.2021 - 18:40
2804 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf D Tuesday, 10.08.2021 - 18:45
2704 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf D Tuesday, 10.08.2021 - 18:50
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:00
30 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:03
31 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:06
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf B Wednesday, 11.08.2021 - 9:25
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf A Wednesday, 11.08.2021 - 9:30
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:35
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:40
35 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 10:30
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 10:33
37 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 10:36
38 C 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 10:39
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 11:10
40 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 11:15
58 K 4 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:00
41 K 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:03
42 K 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:06
59 K 4 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:15
43 K 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:18
44 K 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:21
45 C 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:30
46 C 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:33
47 C 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:39
48 C 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:42
60 K 4 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:50
49 K 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:53
50 K 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:56
51 K 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:10
52 K 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:13
53 C 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:20
54 C 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:23
55 C 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:26
56 C 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:29
201 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 8:30
201 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 8:33
201 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Friday, 13.08.2021 - 8:36
202 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 8:39
202 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 8:42
203 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 8:45
203 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 8:48
203 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Friday, 13.08.2021 - 8:51
203 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Friday, 13.08.2021 - 8:54
204 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 8:57
204 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:00
204 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Friday, 13.08.2021 - 9:03
205 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:12
205 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:15
205 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Friday, 13.08.2021 - 9:18
206 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:24
206 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:27
206 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 3 Friday, 13.08.2021 - 9:30
208 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:36
208 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:39
208 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Friday, 13.08.2021 - 9:42
209 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:45
209 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:48
211 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:54
211 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:57
212 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 10:09
212 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 10:12
213 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 10:21
