94. Deutsche Kanu-Rennsport Meisterschaften München 2015 Wednesday, 26.08.2015 Sunday, 30.08.2015
Race-number Race-class Race-run Planned start
50 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:51
50 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:54
50 C 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 9:42
50 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:32
60 C 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 12:24
60 C 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 12:27
60 C 1 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 10:36
60 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:16
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 17:30
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 17:35
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 17:40
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 8:46
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:34
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:57
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:00
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 10:03
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 10:15
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:35
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:51
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:54
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:57
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 28.08.2015 - 9:15
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:51
128 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:24
86 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:20
61 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:19
34 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:21
34 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 16:24
34 C 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 28.08.2015 - 9:30
34 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:24
132 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:54
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 15:16
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 15:20
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 15:24
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 26.08.2015 - 17:36
47 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:36
47 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:39
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:03
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:06
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:09
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 28.08.2015 - 9:54
124 C 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:49
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:12
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:15
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 14:18
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 14:21
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 17:57
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 18:00
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 18:03
5 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 17:08
5 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 17:12
5 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Zwischenlauf Wednesday, 26.08.2015 - 19:00
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 16:20
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 16:24
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 16:28
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Zwischenlauf Wednesday, 26.08.2015 - 18:24
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 15:45
47 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 10:18
47 C 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:09
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:19
108 C 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:27
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:58
5 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:15
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:20
45 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:48
45 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:51
45 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 10:27
45 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:03
27 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:48
27 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:51
27 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 28.08.2015 - 9:42
27 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:24
46 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:54
46 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:57
7 C 1 weibl. Schüler A13+14J 500 m KMK Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:54
7 C 1 weibl. Schüler A13+14J 500 m KMK Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:57
7 C 1 weibl. Schüler A13+14J 500 m KMK Zwischenlauf Thursday, 27.08.2015 - 18:15
46 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 10:30
46 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:06
7 C 1 weibl. Schüler A13 14J 500 m KMK Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:30
23 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:54
33 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:21
37 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:49
115 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 12:06
115 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 12:09
115 C 2 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 27.08.2015 - 12:51
115 C 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:36
95 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:39
112 C 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:09
39 C 2 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 19:20
39 C 2 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 19:24
82 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 18:40
82 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 18:45
82 C 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 28.08.2015 - 11:27
123 C 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:46
75 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 10:18
75 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 10:21
75 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 28.08.2015 - 11:51
39 C 2 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 9:02
39 C 2 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:52
82 C 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 19:08
107 C 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:24
75 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:06
83 C 2 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:30
76 C 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:09
98 C 4 Jugend mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:59
92 C 4 Junioren mixed 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:05
42 C 4 LK mixed 1000 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 19:18
89 C 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 8:42
89 C 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 8:45
89 C 4 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 28.08.2015 - 13:51
89 C 4 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:41
99 C 8 SchülerA - mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 20:00
133 C 8 mixed LK 200 m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 19:30
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 17:15
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 17:20
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 17:25
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 8:42
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:55
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:39
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:42
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 9:45
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 9:48
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 29.08.2015 - 9:33
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 29.08.2015 - 9:36
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 29.08.2015 - 9:39
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 11:29
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:39
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:42
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:45
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 15:48
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 9:06
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 9:09
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 28.08.2015 - 9:12
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 16:25
127 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:21
84 K 1 Damen LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 19:25
84 K 1 Damen LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 19:30
84 K 1 Damen LK 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 29.08.2015 - 9:18
84 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:10
59 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:12
59 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:15
59 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 9:18
59 K 1 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 27.08.2015 - 12:39
59 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:13
31 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:12
31 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 16:15
31 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 16:18
31 K 1 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 28.08.2015 - 9:27
31 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:15
131 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:51
65 K 1 Damen Parakanu L 1 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:34
66 K 1 Damen Parakanu L 2 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:37
67 K 1 Damen Parakanu L 3 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:40
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:55
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 17:00
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 17:05
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 17:10
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 29.08.2015 - 8:30
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 29.08.2015 - 8:34
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 29.08.2015 - 8:38
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 16:29
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:27
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:30
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 9:33
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 9:36
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 29.08.2015 - 9:54
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 29.08.2015 - 9:57
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 29.08.2015 - 10:00
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 11:26
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:27
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:30
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:33
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 15:36
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 8:57
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 9:00
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 28.08.2015 - 9:03
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:48
126 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:18
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 19:05
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 19:10
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 19:15
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 19:20
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 29.08.2015 - 9:06
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 29.08.2015 - 9:10
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 29.08.2015 - 9:14
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:15
58 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:00
58 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:03
58 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 9:06
58 K 1 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 27.08.2015 - 12:30
58 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:10
32 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:00
32 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 16:03
32 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 16:06
32 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 16:09
32 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 9:18
32 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 9:21
32 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 28.08.2015 - 9:24
32 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:18
130 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:48
62 K 1 Herren Parakanu L 1 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:25
63 K 1 Herren Parakanu L 2 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:28
64 K 1 Herren Parakanu L 3 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:31
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 15:00
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 15:04
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 15:08
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 26.08.2015 - 15:12
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 17:24
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 17:28
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 17:32
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:06
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:09
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 10:12
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 10:15
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:36
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:39
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 14:42
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 14:45
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 9:45
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 9:48
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 28.08.2015 - 9:51
120 K 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:21
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:00
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:03
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 14:06
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 14:09
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 17:45
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 17:48
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 17:51
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 16:36
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 16:40
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 16:44
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 4 Wednesday, 26.08.2015 - 16:48
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Zwischenlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 18:36
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Zwischenlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 18:40
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Zwischenlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 18:44
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Endlauf B Friday, 28.08.2015 - 15:30
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Endlauf A Friday, 28.08.2015 - 15:35
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 15:48
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 15:52
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 15:56
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 4 Wednesday, 26.08.2015 - 16:00
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Zwischenlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 18:00
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Zwischenlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 18:04
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Zwischenlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 18:08
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 15:35
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf B Saturday, 29.08.2015 - 15:40
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 29.08.2015 - 10:06
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 29.08.2015 - 10:09
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 29.08.2015 - 10:12
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 29.08.2015 - 10:48
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 10:57
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:10
106 K 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:21
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:50
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Endlauf A Friday, 28.08.2015 - 15:40
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Endlauf B Friday, 28.08.2015 - 15:45
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 15:32
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 15:36
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 15:40
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 26.08.2015 - 15:44
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 17:48
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 17:52
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 17:56
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 15:30
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:24
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:27
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 10:30
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 10:33
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 29.08.2015 - 9:45
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 29.08.2015 - 9:48
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 29.08.2015 - 9:51
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 29.08.2015 - 10:51
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 11:00
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:15
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:18
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:21
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 15:24
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 9:33
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 9:36
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 28.08.2015 - 9:39
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf A Friday, 28.08.2015 - 17:13
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf B Friday, 28.08.2015 - 17:16
122 K 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:43
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:24
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:27
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 14:30
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 27.08.2015 - 14:33
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 18:06
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 18:09
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 18:12
3 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 16:52
3 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 16:56
