| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 591 | SC DHfK Leipzig
|
27:23.51 | ||
| 2 | 580 | KC Potsdam
|
28:10.72 | ||
| 3 | 588 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
28:22.22 | ||
| 4 | 581 | SC Neubrandenburg
|
28:30.80 | ||
| 5 | 587 | SC DHfK Leipzig
|
28:36.88 | ||
| 6 | 590 | SC Magdeburg
|
29:07.50 | ||
| 7 | 589 | SC DHfK Leipzig
|
29:53.33 | ||
| 8 | 585 | SC Magdeburg
|
30:16.74 | ||
| 9 | 584 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
30:21.98 | ||
| 10 | 583 | SC DHfK Leipzig
|
30:41.42 | ||
| 11 | 586 | SG LVB Leipzig
|
31:04.13 | ||
| 12 | 582 | SC Berlin-Gruenau
|
31:06.73 |