Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HKC Berlin
|
46.015 | ||
2 | 5 | SC Neubrandenburg
|
46.540 | ||
3 | 6 | RG Sachsen
|
47.043 | ||
4 | 8 | KC Potsdam
|
47.605 | ||
5 | 7 | RG Sachsen
|
47.741 | ||
6 | 2 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
47.763 | ||
7 | 1 | RG Sachsen
|
47.811 | ||
8 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
47.891 |