Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lind.-Dahlh. KC
|
04:38.676 | ||
2 | 2 | SC Magdeburg
|
04:54.278 | ||
3 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
04:56.681 | ||
4 | 3 | KC Wiking Bochum
|
04:57.340 | ||
5 | 6 | KC Potsdam
|
04:58.590 | ||
6 | 5 | KC Potsdam
|
05:12.107 | ||
7 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
05:20.314 | ||
8 | 7 | KSG Wuppertal
|
05:37.972 |