NO RACE
25 - Vorlauf 1 - Friday, 19.04.2024 - 9:34
26 - Vorlauf 2 - Friday, 19.04.2024 - 9:40
27 - Vorlauf 3 - Friday, 19.04.2024 - 9:46
28 - Vorlauf 4 - Friday, 19.04.2024 - 9:52
44 - Zwischenlauf 1 - Friday, 19.04.2024 - 12:35
45 - Zwischenlauf 2 - Friday, 19.04.2024 - 12:41
46 - Zwischenlauf 3 - Friday, 19.04.2024 - 12:47
55 - Endlauf A - Friday, 19.04.2024 - 16:16
56 - Endlauf B - Friday, 19.04.2024 - 16:22
57 - Endlauf C - Friday, 19.04.2024 - 16:28
58 - Endlauf D - Friday, 19.04.2024 - 16:34