Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KC Potsdam
|
02:13.156 | ||
2 | 5 | KC Potsdam
|
02:14.182 | ||
3 | 3 | SC Berlin-Gruenau
|
02:14.589 | ||
4 | 7 | KC Potsdam
|
02:15.363 | ||
5 | 6 | KC Potsdam
|
02:15.665 | ||
6 | 8 | Berliner Kanu-Club Borussia
|
02:19.781 | ||
7 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
02:24.018 | ||
1 | SC Magdeburg
|
Abgemeldet |