Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
01:44.423 | ||
2 | 4 | KC Potsdam
|
01:45.483 | ||
3 | 6 | KC Dresden
|
01:45.572 | ||
4 | 3 | KG Essen
|
01:46.994 | ||
5 | 7 | KC Potsdam
|
01:47.269 | ||
6 | 2 | KG Essen
|
01:48.477 | ||
7 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:49.947 | ||
8 | 8 | GK90 Berlin
|
01:51.879 | ||
9 | 1 | KC Potsdam
|
01:53.835 |