Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
01:54.676 | ||
2 | 4 | KC Potsdam
|
01:56.259 | ||
3 | 6 | TSG HEILBRONN
|
01:56.420 | ||
4 | 8 | KC Potsdam
|
01:57.713 | ||
5 | 7 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
01:57.768 | ||
6 | 3 | SC Berlin-Gruenau
|
01:58.068 | ||
7 | 1 | DRC Neuburg
|
01:58.278 | ||
8 | 2 | Ruhrwacht Mülheim
|
01:58.967 | ||
9 | 9 | CC Emsdetten
|
02:05.882 |