Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
48.623 | ||
2 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
49.128 | ||
3 | 6 | SC Neubrandenburg
|
49.351 | ||
4 | 4 | SC Neubrandenburg
|
49.494 | ||
5 | 9 | KG Essen
|
49.499 | ||
6 | 5 | DRC Neuburg
|
49.632 | ||
7 | 3 | Ruhrwacht Mülheim
|
49.786 | ||
8 | 1 | HKC Berlin
|
50.403 | ||
9 | 2 | HKC Berlin
|
50.448 |