Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HKC Berlin
|
02:08.176 | ||
2 | 5 | KC Potsdam
|
02:09.732 | ||
3 | 3 | KC Potsdam
|
02:10.535 | ||
4 | 6 | KC Potsdam
|
02:11.067 | ||
5 | 7 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:11.165 | ||
6 | 2 | SC Berlin-Gruenau
|
02:12.888 | ||
7 | 1 | KC Potsdam
|
02:14.748 | ||
8 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
02:15.410 |