1. nationale Qualifikation 2024
Saturday, 06.04.2024 - 17:30
Previous race
Back to Regatta-Overview
Next race
Reload page
OFFICIAL Result
Race 109
Kajak-Herren JUN 2000m
Lauf 1
Rank
Lane
Boat
Finish
1
7
SC Neubrandenburg
Bertram, Ferdinand (2007)
07:45.434
2
5
TSG HEILBRONN
Schmiech, Julian (2006)
07:56.450
109 - Lauf 1 - Saturday, 06.04.2024 - 17:30
110 - Lauf 2 - Saturday, 06.04.2024 - 17:31
111 - Lauf 3 - Saturday, 06.04.2024 - 17:32
112 - Lauf 4 - Saturday, 06.04.2024 - 17:33
113 - Lauf 5 - Saturday, 06.04.2024 - 17:34
114 - Lauf 6 - Saturday, 06.04.2024 - 17:35
115 - Lauf 7 - Saturday, 06.04.2024 - 17:36
116 - Lauf 8 - Saturday, 06.04.2024 - 17:37
117 - Lauf 9 - Saturday, 06.04.2024 - 17:38
118 - Lauf 10 - Saturday, 06.04.2024 - 17:39
119 - Lauf 11 - Saturday, 06.04.2024 - 17:40
120 - Lauf 12 - Saturday, 06.04.2024 - 17:41
121 - Lauf 13 - Saturday, 06.04.2024 - 17:42
122 - Lauf 14 - Saturday, 06.04.2024 - 17:43
123 - Lauf 15 - Saturday, 06.04.2024 - 17:44
124 - Lauf 16 - Saturday, 06.04.2024 - 17:45
126 - Lauf 17 - Saturday, 06.04.2024 - 17:46
127 - Lauf 18 - Saturday, 06.04.2024 - 17:48
128 - Lauf - Saturday, 06.04.2024 - 17:49
129 - Lauf - Saturday, 06.04.2024 - 17:50
Previous race
Back to Regatta-Overview
Next race
Reload page
Ergebnis - Kajak-Herren JUN 2000m
IMAS Sportsystems -
www.imas-sport.com
Impressum