Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lind.-Dahlh. KC
|
01:49.813 | ||
2 | 5 | KC Wiking Bochum
|
01:50.125 | ||
3 | 7 | SC Magdeburg
|
01:50.639 | ||
4 | 3 | KC Potsdam
|
01:51.605 | ||
5 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:52.488 | ||
6 | 6 | KC Potsdam
|
01:53.780 | ||
7 | 8 | SC Berlin-Gruenau
|
01:59.479 | ||
8 | 1 | ESV Wuppertal
|
02:09.143 |