Rank |
Lane |
|
Boat |
Finish |
1 |
1 |
 |
Sportsteam Hamburg |
52.291 |
2 |
4 |
 |
Black Wave |
54.878 |
3 |
2 |
 |
Hornfelsedrache |
55.067 |
4 |
5 |
 |
All sports Team Hannover 2 |
55.294 |
5 |
6 |
 |
ACC Drachen |
55.657 |
6 |
3 |
 |
Rheingauner YoungStars |
55.694 |
jeder 1. + 2 schnellste Verlierer ins Halbfinale, Rest in HL
30 - Vorlauf 1 - Saturday, 18.06.2016 - 13:00
31 - Vorlauf 2 - Saturday, 18.06.2016 - 13:06
32 - Vorlauf 3 - Saturday, 18.06.2016 - 13:12
33 - Vorlauf 4 - Saturday, 18.06.2016 - 13:18
39 - Hoffnungslauf 1 - Saturday, 18.06.2016 - 13:54
40 - Hoffnungslauf 2 - Saturday, 18.06.2016 - 14:00
41 - Hoffnungslauf 3 - Saturday, 18.06.2016 - 14:06
47 - Halbfinale 1 - Saturday, 18.06.2016 - 14:42
48 - Halbfinale 2 - Saturday, 18.06.2016 - 14:48
53 - B-Finale - Saturday, 18.06.2016 - 15:24
57 - A-Finale - Saturday, 18.06.2016 - 15:48