| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AFCC
|
02:12.191 | ||
| 2 | 6 | ACkC
|
02:23.674 | ||
| 3 | 5 | ACPN
|
02:33.136 | ||
| 4 | 3 | CCSJP
|
02:40.589 | ||
| 5 | 2 | IATE CLUBE DE LONDRINA
|
02:45.106 | ||
| 6 | 7 | CCSJP
|
02:46.696 | ||
| 7 | 9 | CCSJP
|
02:56.051 | ||
| 8 | 8 | Rio Va'a Clube
|
03:54.821 | ||
| 1 | CEPEUSP
|
não largou |