| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Rio Va'a Clube
|
02:00.761 | ||
| 2 | 4 | CCSJP
|
02:08.349 | ||
| 3 | 5 | ABEA
|
02:10.796 | ||
| 4 | 8 | CAIRA
|
02:11.059 | ||
| 5 | 6 | CCSJP
|
02:15.306 | ||
| 6 | 3 | IATE CLUBE DE LONDRINA
|
02:26.701 | ||
| 7 | 7 | ALECA
|
02:39.811 | ||
| 8 | 2 | BRA Va'a
|
02:52.751 | ||
| 1 | ACEN
|
não largou |