| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() |
Витебская обл. ДЮСШ проф. "Альбатрос"
|
02:06.712 | ||
| 2 | 5 | СДЮШОР по водным в.с.
|
02:08.180 | |||
| 3 | 4 | СДЮШОР "Жемчужина Полесья"
|
02:08.772 | |||
| 4 | 7 | СДЮШОР-6 г.Гомеля
|
02:16.385 | |||
| 5 | 6 | СДЮШОР "Жемчужина Полесья"
|
02:16.580 | |||
| 6 | 8 | ![]() |
Витебская обл. ДЮСШ проф. "Альбатрос"
|
02:21.850 | ||
| 7 | 9 | Брестский ОЦОР
|
02:23.390 | |||
| 8 | 3 | ![]() |
Витебская обл. ДЮСШ проф. "Альбатрос"
|
02:23.652 | ||
| 9 | 1 | ![]() |
СДЮШОР "Шинник"
|
02:30.457 |