| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() |
Витебский ОЦОР
|
55.873 | ||
| 2 | 5 | Рогачёвская СДЮШОР №2
|
57.743 | |||
| 3 | 8 | ГЦОР г.Минска
|
59.415 | |||
| 4 | 3 | ![]() |
Витебская обл. ДЮСШ проф. "Альбатрос"
|
59.513 | ||
| 5 | 6 | ГЦОР г.Минска
|
59.788 | |||
| 6 | 7 | ГЦОР г.Минска
|
59.968 | |||
| 7 | 2 | СДЮШОР ППО ОАО "БМЗ - УКХ "БМК"
|
01:00.013 | |||
| 8 | 1 | СДЮШОР "Жемчужина Полесья"
|
01:02.910 | |||
| 9 | 9 | СДЮШОР "Жемчужина Полесья"
|
01:04.268 |