| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | (16) Гомельская область
|
04:50.521 | ||
| 2 | 8 | (14) Гомельская область
|
05:00.294 | ||
| 3 | 5 | (14) Минская область
|
05:08.319 | ||
| 4 | 6 | (17) г.Минск
|
05:10.226 | ||
| 5 | 1 | (17) Минская область
|
05:10.834 | ||
| 6 | 7 | (16) г.Минск
|
05:10.961 | ||
| 7 | 2 | (16) Могилёвская область
|
05:12.196 | ||
| 8 | 3 | (14) РЦОП по гребным вилам спорта
|
05:13.521 |