Race 91 | К-1 200м девушки | предварительный заезд 3 |
Friday, 14.08.2020 - 9:36 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | (16) Минская область
|
47.443 | ||
2 | 8 | (16) Брестская область
|
49.643 | ||
3 | 5 | (17) Гомельская область
|
49.722 | ||
4 | 7 | (16) Гомельская область
|
50.698 | ||
5 | 1 | (16) Гомельская область
|
51.141 | ||
6 | 3 | (17) г.Минск
|
52.851 | ||
7 | 4 | (16) Витебская область
|
56.176 | ||
8 | 6 | (15) РЦОП по гребным вилам спорта
|
57.358 |