29. Ostdeutsche Meisterschaften Thursday, 27.06.2019 Sunday, 30.06.2019
Race-number Race-class Race-run Planned start
1 K 1 männl. Schüler A 2006 100m KMK Zeitlauf Thursday, 27.06.2019 - 18:00
1 K 1 männl. Schüler A 2006 1000m KMK Lauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 12:30
1 K 1 männl. Schüler A 2006 1000m KMK Lauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 12:33
1 K 1 männl. Schüler A 2006 1000m KMK Lauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 12:36
1 K 1 männl. Schüler A 2006 1000m KMK Lauf 4 Saturday, 29.06.2019 - 12:39
2 K 1 Schülerinnen A 2006 100m KMK Zeitlauf Thursday, 27.06.2019 - 18:20
2 K 1 Schülerinnen A 2006 1000m KMK Lauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 13:09
2 K 1 Schülerinnen A 2006 1000m KMK Lauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 13:12
2 K 1 Schülerinnen A 2006 1000m KMK Lauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 13:15
2 K 1 Schülerinnen A 2006 1000m KMK Lauf 4 Saturday, 29.06.2019 - 13:18
3 C 1 männl. Schüler A 2006 100m KMK Zeitlauf Thursday, 27.06.2019 - 18:40
3 C 1 männl. Schüler A 2006 1000m KMK Lauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 12:57
3 C 1 männl. Schüler A 2006 1000m KMK Lauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 13:00
4 C 1 Schülerinnen A 2006 100m KMK Zeitlauf Thursday, 27.06.2019 - 18:55
4 C 1 Schülerinnen A 2006 1000m KMK Lauf Saturday, 29.06.2019 - 13:33
5 K 1 männl. Schüler A 2005 100m KMK Zeitlauf Thursday, 27.06.2019 - 19:10
5 K 1 männl. Schüler A 2005 1000m KMK Lauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 12:42
5 K 1 männl. Schüler A 2005 1000m KMK Lauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 12:45
5 K 1 männl. Schüler A 2005 1000m KMK Lauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 12:48
5 K 1 männl. Schüler A 2005 1000m KMK Lauf 4 Saturday, 29.06.2019 - 12:51
5 K 1 männl. Schüler A 2005 1000m KMK Lauf 5 Saturday, 29.06.2019 - 12:54
6 K 1 Schülerinnen A 2005 100m KMK Zeitlauf Thursday, 27.06.2019 - 19:35
6 K 1 Schülerinnen A 2005 1000m KMK Lauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 13:21
6 K 1 Schülerinnen A 2005 1000m KMK Lauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 13:24
6 K 1 Schülerinnen A 2005 1000m KMK Lauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 13:27
6 K 1 Schülerinnen A 2005 1000m KMK Lauf 4 Saturday, 29.06.2019 - 13:30
7 C 1 männl. Schüler A 2005 100m KMK Zeitlauf Thursday, 27.06.2019 - 20:00
7 C 1 männl. Schüler A 2005 1000m KMK Lauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 13:03
7 C 1 männl. Schüler A 2005 1000m KMK Lauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 13:06
8 C 1 Schülerinnen A 2005 100m KMK Zeitlauf Thursday, 27.06.2019 - 20:15
8 C 1 Schülerinnen A 2005 1000m KMK Lauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 13:36
8 C 1 Schülerinnen A 2005 1000m KMK Lauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 13:39
17 K 1 Schüler B 2007 2000 m Langstrecke Saturday, 29.06.2019 - 14:18
18 K 1 Schülerinnen B 2007 2000 m Langstrecke Saturday, 29.06.2019 - 14:22
19 C 1 Schüler B 2007 2000 m Langstrecke Saturday, 29.06.2019 - 14:26
20 K 1 Schüler B 2008 2000 m Langstrecke Saturday, 29.06.2019 - 14:30
21 K 1 Schülerinnen B 2008 2000 m Langstrecke Saturday, 29.06.2019 - 14:34
22 C 1 Schüler B 2008 2000 m Langstrecke Saturday, 29.06.2019 - 14:38
23 C 1 Schülerinnen B 2007 2000 m Langstrecke Saturday, 29.06.2019 - 14:42
24 C 1 Schülerinnen B 2008 2000 m Langstrecke Saturday, 29.06.2019 - 14:42
25 K 2 Herren LK 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 16:58
25 K 2 Herren LK 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 17:01
25 K 2 Herren LK 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 11:47
25 K 2 Herren LK 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:20
26 K 1 Para Herren KL1,KL2,KL3 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 14:37
26 K 1 Para Herren KL1,KL2,KL3 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 14:40
26 K 1 Para Herren KL1,KL2,KL3 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 8:40
26 K 1 Para Herren KL1,KL2,KL3 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:24
27 K 1 Para Damen KL1,KL2,KL3 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:28
28 K 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 12:37
28 K 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 12:39
28 K 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 12:41
28 K 1 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 13:29
28 K 1 Herren Junioren 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:32
29 K 1 Damen Junioren 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 11:41
29 K 1 Damen Junioren 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 11:43
29 K 1 Damen Junioren 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 13:35
29 K 1 Damen Junioren 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:35
30 C 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 11:45
30 C 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 11:47
30 C 1 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 13:32
30 C 1 Herren Junioren 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:38
31 C 1 Damen Junioren 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:41
32 K 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 12:05
32 K 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 12:07
32 K 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 12:09
32 K 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 12:11
32 K 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 5 Friday, 28.06.2019 - 12:13
32 K 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 6 Friday, 28.06.2019 - 12:15
32 K 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 7 Friday, 28.06.2019 - 12:17
32 K 1 männl. Jugend 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 13:41
32 K 1 männl. Jugend 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 13:44
32 K 1 männl. Jugend 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 13:47
32 K 1 männl. Jugend 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:44
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 11:53
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 11:55
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 11:57
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 11:59
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 5 Friday, 28.06.2019 - 12:01
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 6 Friday, 28.06.2019 - 12:03
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 13:20
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 13:23
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 13:26
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 9:50
33 K 1 weibl. Jugend 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:47
34 C 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 12:25
34 C 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 12:27
34 C 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 12:29
34 C 1 männl. Jugend 200 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 12:31
34 C 1 männl. Jugend 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 13:50
34 C 1 männl. Jugend 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 13:53
34 C 1 männl. Jugend 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 13:56
34 C 1 männl. Jugend 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:49
35 C 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 12:33
35 C 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 12:35
35 C 1 weibl. Jugend 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 13:38
35 C 1 weibl. Jugend 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:51
36 K 1 Herren Sen. Offen 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:53
37 K 1 Damen Sen. Offen 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:57
38 C 1 Herren Sen. offen 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 11:32
38 C 1 Herren Sen. offen 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 11:35
38 C 1 Herren Sen. offen 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 14:02
38 C 1 Herren Sen. offen 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:00
39 K 2 Herren Junioren 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 11:49
39 K 2 Herren Junioren 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 11:51
39 K 2 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 13:59
39 K 2 Herren Junioren 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:03
40 K 2 Damen Junioren 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:06
41 C 1 Damen Sen. offen 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:09
42 K 1 Herren LK 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 12:19
42 K 1 Herren LK 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 12:21
42 K 1 Herren LK 200 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 12:23
42 K 1 Herren LK 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 14:08
42 K 1 Herren LK 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:14
43 K 1 Damen LK 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:17
44 C 1 Herren LK 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:23
45 C 2 weibl. Jugend 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 20:08
46 C 2 Damen Junioren 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:29
47 K 1 Para Herren KL1,KL2,KL3 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:32
48 K 1 Para Damen KL1,KL2,KL3 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:35
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 14:53
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 14:57
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 15:01
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 15:05
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 5 Friday, 28.06.2019 - 15:09
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 9:16
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 9:20
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 9:24
49 K 1 Schüler B 2007 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:38
50 K 2 Schülerinnen B 2007 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 15:45
50 K 2 Schülerinnen B 2007 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 15:49
50 K 2 Schülerinnen B 2007 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 15:53
50 K 2 Schülerinnen B 2007 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 9:38
50 K 2 Schülerinnen B 2007 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:42
51 K 4 Schülerinnen B 2008 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:45
52 C 4 Schüler B mixed 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:48
53 K 2 Schüler A 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 18:46
53 K 2 Schüler A 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 18:49
53 K 2 Schüler A 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 18:52
53 K 2 Schüler A 500 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 18:55
53 K 2 Schüler A 500 m Vorlauf 5 Friday, 28.06.2019 - 18:58
53 K 2 Schüler A 500 m Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 13:55
53 K 2 Schüler A 500 m Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 13:58
53 K 2 Schüler A 500 m Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 14:01
53 K 2 Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 16:56
54 K 4 Schülerinnen A 500 m Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 8:49
54 K 4 Schülerinnen A 500 m Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 8:52
54 K 4 Schülerinnen A 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 15:16
54 K 4 Schülerinnen A 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:00
55 C 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 19:07
55 C 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 19:10
55 C 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 19:13
55 C 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 19:16
55 C 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 10:02
55 C 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 10:05
55 C 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 10:08
55 C 1 männl. Schüler A 500m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:04
56 C 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 16:37
56 C 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 16:40
56 C 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 16:43
56 C 1 weibl. Schüler A 500m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 10:11
56 C 1 weibl. Schüler A 500m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:08
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 20:07
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 20:10
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 20:13
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 20:16
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 5 Friday, 28.06.2019 - 20:19
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 6 Friday, 28.06.2019 - 20:22
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 11:59
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 12:02
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 12:05
57 K 1 weibl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:12
58 C 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 17:22
58 C 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 17:25
58 C 2 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 11:13
58 C 2 männl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:16
59 V 1 Para Herren KL1,KL2,KL3 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:20
60 V 1 Para Damen KL1,KL2,KL3 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:24
61 C 2 weibl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:28
62 K 1 Damen Junioren 500 m Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 10:26
62 K 1 Damen Junioren 500 m Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 10:29
62 K 1 Damen Junioren 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 11:50
62 K 1 Damen Junioren 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:32
63 C 1 Damen Junioren 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:36
64 C 4 mixed LK 500m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:40
65 K 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 19:40
65 K 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 19:43
65 K 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 19:46
65 K 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 19:49
65 K 2 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 12:08
65 K 2 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 12:11
65 K 2 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 12:14
65 K 2 männl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:44
66 K 2 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 17:44
66 K 2 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 17:48
66 K 2 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 17:52
66 K 2 Schüler B 2007 500 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 19:01
66 K 2 Schüler B 2007 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:48
67 K 4 Schüler B 2008 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:52
68 K 4 Herren Junioren 500m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 17:56
69 K 2 Schülerinnen B 2008 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 15:57
69 K 2 Schülerinnen B 2008 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 16:01
69 K 2 Schülerinnen B 2008 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 9:41
69 K 2 Schülerinnen B 2008 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:00
70 C 1 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 15:29
70 C 1 Schüler B 2007 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 15:33
70 C 1 Schüler B 2007 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 9:44
70 C 1 Schüler B 2007 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:04
71 C 1 Schüler B 2008 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:08
72 K 2 Schülerinnen A 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 16:46
72 K 2 Schülerinnen A 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 16:49
72 K 2 Schülerinnen A 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 16:52
72 K 2 Schülerinnen A 500 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 16:55
72 K 2 Schülerinnen A 500 m Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 9:53
72 K 2 Schülerinnen A 500 m Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 9:56
72 K 2 Schülerinnen A 500 m Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 9:59
72 K 2 Schülerinnen A 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:12
73 C 1 Schülerinnen B 2007 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 15:37
73 C 1 Schülerinnen B 2007 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 15:41
73 C 1 Schülerinnen B 2007 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 9:47
73 C 1 Schülerinnen B 2007 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:16
74 C 1 Schülerinnen B 2008 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:20
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 16:04
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 16:07
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 16:10
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 16:13
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 5 Friday, 28.06.2019 - 16:16
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 6 Friday, 28.06.2019 - 16:19
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 7 Friday, 28.06.2019 - 16:22
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 8 Friday, 28.06.2019 - 16:25
75 K 1 Schüler A 500 m Vorlauf 9 Friday, 28.06.2019 - 16:28
75 K 1 Schüler A 500 m Zwischenlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 8:28
75 K 1 Schüler A 500 m Zwischenlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 8:31
75 K 1 Schüler A 500 m Zwischenlauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 8:34
75 K 1 Schüler A 500 m Zwischenlauf 4 Saturday, 29.06.2019 - 8:37
75 K 1 Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:24
76 C 2 Schüler A 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 16:31
76 C 2 Schüler A 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 16:34
76 C 2 Schüler A 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 14:06
76 C 2 Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:28
77 K 4 weibl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:32
78 C 1 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 17:28
78 C 1 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 17:31
78 C 1 weibl. Jugend 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 11:16
78 C 1 weibl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:36
79 C 2 Schülerinnen A 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:40
80 K 1 Damen Junioren 1000 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 10:04
80 K 1 Damen Junioren 1000 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 10:08
80 K 1 Damen Junioren 1000 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 11:00
80 K 1 Damen Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:44
81 K 2 Herren Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:48
82 K 1 Herren LK 1000 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 9:20
82 K 1 Herren LK 1000 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 9:24
82 K 1 Herren LK 1000 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 10:52
82 K 1 Herren LK 1000 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:52
83 C 2 Herren Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 18:56
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 10:12
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 10:16
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 10:20
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 4 Friday, 28.06.2019 - 10:24
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 5 Friday, 28.06.2019 - 10:28
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 6 Friday, 28.06.2019 - 10:32
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 7 Friday, 28.06.2019 - 10:36
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Zwischenlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 14:17
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Zwischenlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 14:21
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Zwischenlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 14:25
84 K 1 männl. Jugend 1000 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:00
85 C 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 10:40
85 C 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 10:44
85 C 1 männl. Jugend 1000 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 10:48
85 C 1 männl. Jugend 1000 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 14:29
85 C 1 männl. Jugend 1000 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:04
86 K 1 Damen LK 1000 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:08
87 C 4 mixed Senioren 500m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:16
88 K 4 Damen Junioren 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:20
89 C 2 Damen Junioren 500m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:24
90 K 2 Herren Junioren 500 m Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 10:14
90 K 2 Herren Junioren 500 m Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 10:17
90 K 2 Herren Junioren 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 11:53
90 K 2 Herren Junioren 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:28
91 K 2 Damen LK 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:32
92 K 1 Herren LK 500 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 14:43
92 K 1 Herren LK 500 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 14:46
92 K 1 Herren LK 500 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 14:49
92 K 1 Herren LK 500 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 18:43
92 K 1 Herren LK 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:36
93 K 4 männl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 8:56
93 K 4 männl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 9:00
93 K 4 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 13:52
93 K 4 männl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:40
94 K 2 Damen Sen. offen 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:44
95 C 8 mixed Schüler A 500m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:48
96 C 2 Herren Junioren 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:52
97 K 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 1 Saturday, 29.06.2019 - 9:04
97 K 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 2 Saturday, 29.06.2019 - 9:08
97 K 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 3 Saturday, 29.06.2019 - 9:12
97 K 1 Herren Junioren 500 m Zwischenlauf Saturday, 29.06.2019 - 12:20
97 K 1 Herren Junioren 500 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 19:56
98 V 1 Para Herren KL1,KL2,KL3 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 20:00
99 V 1 Para Damen KL1,KL2,KL3 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 20:04
100 C 8 Herren LK 200 m Endlauf Saturday, 29.06.2019 - 20:12
101 C 2 Damen LK 200m Endlauf Sunday, 30.06.2019 - 9:12
102 K 2 Herren LK 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 11:37
102 K 2 Herren LK 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 11:39
102 K 2 Herren LK 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 13:17
102 K 2 Herren LK 200 m Endlauf Sunday, 30.06.2019 - 9:16
103 K 2 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 1 Friday, 28.06.2019 - 12:43
103 K 2 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 2 Friday, 28.06.2019 - 12:45
103 K 2 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 3 Friday, 28.06.2019 - 12:47
103 K 2 weibl. Jugend 200 m Zwischenlauf Friday, 28.06.2019 - 14:05
103 K 2 weibl. Jugend 200 m Endlauf Sunday, 30.06.2019 - 9:20
104 K 2 Damen LK 200 m Endlauf Sunday, 30.06.2019 - 9:24
