| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:17.259 | ||
| 2 | 3 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
04:19.173 | ||
| 3 | 1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
04:19.222 | ||
| 4 | 6 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
04:20.174 | ||
| 5 | 9 | Kanu Team Berlin e.V.
|
04:23.016 | ||
| 6 | 7 | Kanu Team Berlin e.V.
|
04:23.183 | ||
| 7 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
04:25.401 | ||
| 8 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:25.706 | ||
| 9 | 4 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:26.131 |