Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:22.776 | ||
2 | 5 | Sportclub Magdeburg
|
04:24.727 | ||
3 | 3 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
04:25.533 | ||
4 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:26.272 | ||
5 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
04:36.926 | ||
6 | 4 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
04:41.807 | ||
7 | 9 | SC Berlin-Gruenau
|
04:42.325 | ||
8 | 8 | Kanu-Ring Hamm
|
04:53.176 | ||
9 | 1 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
04:53.792 |