Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
24:10.997 | ||
2 | 374 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
24:24.291 | ||
3 | 377 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
24:54.647 | ||
4 | 372 | KC Wiking Bochum
|
25:26.623 | ||
5 | 373 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
26:14.211 | ||
6 | 376 | KC Wiking Bochum
|
26:45.016 | ||
7 | 371 | Linden-Dahlhauser Kanu-Club
|
26:59.952 | ||
378 | KC Wiking Bochum
|
Nicht im Ziel |