Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Para Kanu Halle e.V. (KL2/VL3)
|
01:12.352 | ||
2 | 5 | SV Para Kanu Halle e.V. (KL1/VL2)
|
01:12.987 | ||
3 | 6 | Kanu-Ring Hamm (KL2)
|
01:15.517 | ||
4 | 4 | SV Para Kanu Halle e.V. (VL3)
|
01:16.610 | ||
5 | 1 | Verein für Kanusport Wuppertal (VL1)
|
01:16.673 | ||
6 | 9 | ESV Lok Raw Cottbus (KL3)
|
01:17.688 | ||
7 | 8 | ESV Lok Raw Cottbus (KL3)
|
01:26.172 | ||
8 | 7 | ESV Lok Raw Cottbus (KL2)
|
01:42.400 | ||
2 | ESV Lok Raw Cottbus (VL2)
|
Abgemeldet |